北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
一戸建に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 70.7%・全国平均 76.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 積丹町 | 88.6 | 426 |
| 2 | 当麻町 | 88.4 | 438 |
| 3 | 南幌町 | 88.2 | 444 |
| 4 | 鷹栖町 | 87.0 | 519 |
| 5 | 東神楽町 | 86.5 | 546 |
| 6 | 福島町 | 85.6 | 594 |
| 7 | 松前町 | 83.4 | 691 |
| 8 | 津別町 | 82.8 | 715 |
| 9 | 古平町 | 82.6 | 723 |
| 10 | 妹背牛町 | 82.5 | 726 |
| 11 | 森町 | 82.2 | 743 |
| 12 | 石狩市 | 82.1 | 752 |
| 13 | 知内町 | 82.0 | 758 |
| 14 | 訓子府町 | 81.9 | 763 |
| 15 | 島牧村 | 81.6 | 776 |
| 16 | 新十津川町 | 81.5 | 782 |
| 16 | 佐呂間町 | 81.5 | 782 |
| 18 | 木古内町 | 81.4 | 792 |
| 18 | 上ノ国町 | 81.4 | 792 |
| 20 | 鹿部町 | 81.3 | 798 |
| 21 | 白老町 | 81.2 | 805 |
| 22 | 仁木町 | 81.0 | 812 |
| 23 | 七飯町 | 80.8 | 823 |
| 24 | 長沼町 | 80.7 | 826 |
| 25 | 由仁町 | 80.5 | 834 |
| 26 | 湧別町 | 79.6 | 874 |
| 27 | 東川町 | 79.4 | 881 |
| 28 | 乙部町 | 79.3 | 883 |
| 28 | 置戸町 | 79.3 | 883 |
| 30 | 小清水町 | 79.1 | 895 |
| 31 | 白糠町 | 79.0 | 899 |
| 32 | 愛別町 | 78.8 | 910 |
| 33 | 美瑛町 | 78.7 | 913 |
| 33 | 幕別町 | 78.7 | 913 |
| 35 | 浜中町 | 78.4 | 927 |
| 36 | 様似町 | 78.2 | 933 |
| 37 | 増毛町 | 78.0 | 942 |
| 38 | せたな町 | 77.9 | 946 |
| 38 | 池田町 | 77.9 | 946 |
| 40 | 蘭越町 | 77.8 | 949 |
| 41 | 長万部町 | 77.6 | 961 |
| 42 | 比布町 | 77.5 | 964 |
| 42 | 清里町 | 77.5 | 964 |
| 42 | 別海町 | 77.5 | 964 |
| 45 | 新篠津村 | 77.4 | 970 |
| 45 | 厚沢部町 | 77.4 | 970 |
| 47 | 厚岸町 | 77.3 | 974 |
| 48 | 神恵内村 | 77.1 | 985 |
| 48 | 芽室町 | 77.1 | 985 |
| 50 | えりも町 | 76.6 | 1001 |
| 51 | 標茶町 | 76.3 | 1011 |
| 52 | 苫前町 | 76.2 | 1013 |
| 53 | 平取町 | 76.1 | 1017 |
| 54 | 大空町 | 75.8 | 1026 |
| 55 | 美幌町 | 75.0 | 1053 |
| 56 | 士別市 | 74.6 | 1066 |
| 57 | 遠軽町 | 74.5 | 1069 |
| 57 | 清水町 | 74.5 | 1069 |
| 59 | 鶴居村 | 74.4 | 1075 |
| 60 | 当別町 | 74.3 | 1079 |
| 60 | 安平町 | 74.3 | 1079 |
| 62 | 余市町 | 74.2 | 1084 |
| 63 | 新冠町 | 74.1 | 1088 |
| 64 | 和寒町 | 74.0 | 1093 |
| 64 | 剣淵町 | 74.0 | 1093 |
| 64 | 羽幌町 | 74.0 | 1093 |
| 67 | 浦臼町 | 73.9 | 1097 |
| 68 | 美深町 | 73.8 | 1100 |
| 68 | 滝上町 | 73.8 | 1100 |
| 68 | 雄武町 | 73.8 | 1100 |
| 68 | 音更町 | 73.8 | 1100 |
| 72 | 本別町 | 73.7 | 1106 |
| 72 | 標津町 | 73.7 | 1106 |
| 74 | 興部町 | 73.6 | 1113 |
| 75 | 秩父別町 | 73.5 | 1115 |
| 76 | 上士幌町 | 73.2 | 1121 |
| 77 | 今金町 | 73.1 | 1124 |
| 77 | 広尾町 | 73.1 | 1124 |
| 79 | 奈井江町 | 72.9 | 1135 |
| 79 | 中富良野町 | 72.9 | 1135 |
| 79 | 羅臼町 | 72.9 | 1135 |
| 82 | 伊達市 | 72.8 | 1139 |
| 82 | 奥尻町 | 72.8 | 1139 |
| 82 | 共和町 | 72.8 | 1139 |
| 82 | 厚真町 | 72.8 | 1139 |
| 86 | 芦別市 | 72.7 | 1146 |
| 86 | 北斗市 | 72.7 | 1146 |
| 86 | むかわ町 | 72.7 | 1146 |
| 89 | 北竜町 | 72.6 | 1152 |
| 90 | 美唄市 | 72.4 | 1157 |
| 91 | 登別市 | 72.3 | 1161 |
| 92 | 浦幌町 | 72.2 | 1164 |
| 93 | 根室市 | 72.1 | 1167 |
| 93 | 足寄町 | 72.1 | 1167 |
| 95 | 北広島市 | 72.0 | 1171 |
| 96 | 釧路町 | 71.9 | 1174 |
| 97 | 小平町 | 71.8 | 1178 |
| 98 | 利尻富士町 | 71.7 | 1183 |
| 98 | 豊頃町 | 71.7 | 1183 |
| 100 | 利尻町 | 71.5 | 1193 |
| 101 | 月形町 | 71.3 | 1200 |
| 102 | 深川市 | 71.1 | 1204 |
| 102 | 鹿追町 | 71.1 | 1204 |
| 104 | 八雲町 | 71.0 | 1209 |
| 104 | 枝幸町 | 71.0 | 1209 |
| 106 | 紋別市 | 70.8 | 1225 |
| 107 | 栗山町 | 70.6 | 1231 |
| 107 | 沼田町 | 70.6 | 1231 |
| 107 | 遠別町 | 70.6 | 1231 |
| 107 | 弟子屈町 | 70.6 | 1231 |
| 111 | 初山別村 | 70.4 | 1244 |
| 112 | 上富良野町 | 70.2 | 1250 |
| 112 | 士幌町 | 70.2 | 1250 |
| 114 | 岩見沢市 | 70.0 | 1258 |
| 115 | 斜里町 | 69.7 | 1265 |
| 116 | 礼文町 | 69.4 | 1274 |
| 117 | 浜頓別町 | 68.8 | 1291 |
| 117 | 更別村 | 68.8 | 1291 |
| 119 | 下川町 | 68.7 | 1299 |
| 120 | 寿都町 | 68.6 | 1306 |
| 120 | 雨竜町 | 68.6 | 1306 |
| 122 | 三笠市 | 68.3 | 1313 |
| 123 | 日高町 | 68.2 | 1317 |
| 124 | 天塩町 | 68.1 | 1323 |
| 125 | 京極町 | 68.0 | 1325 |
| 126 | 岩内町 | 67.7 | 1328 |
| 127 | 洞爺湖町 | 67.6 | 1331 |
| 128 | 泊村 | 67.4 | 1336 |
| 129 | 真狩村 | 67.3 | 1338 |
| 130 | 豊富町 | 67.2 | 1342 |
| 131 | 砂川市 | 67.1 | 1345 |
| 132 | 中標津町 | 66.6 | 1352 |
| 133 | 富良野市 | 66.4 | 1357 |
| 134 | 中札内村 | 66.0 | 1368 |
| 135 | 陸別町 | 65.6 | 1377 |
| 136 | 新ひだか町 | 65.2 | 1381 |
| 137 | 猿払村 | 65.0 | 1385 |
| 138 | 上川町 | 64.8 | 1389 |
| 138 | 新得町 | 64.8 | 1389 |
| 140 | 大樹町 | 64.6 | 1393 |
| 141 | ニセコ町 | 64.2 | 1401 |
| 142 | 恵庭市 | 64.1 | 1404 |
| 142 | 江差町 | 64.1 | 1404 |
| 144 | 稚内市 | 64.0 | 1407 |
| 144 | 喜茂別町 | 64.0 | 1407 |
| 146 | 豊浦町 | 63.8 | 1410 |
| 147 | 小樽市 | 63.7 | 1411 |
| 148 | 名寄市 | 63.5 | 1414 |
| 149 | 浦河町 | 63.3 | 1416 |
| 150 | 北見市 | 63.2 | 1418 |
| 150 | 中頓別町 | 63.2 | 1418 |
| 152 | 江別市 | 62.9 | 1423 |
| 153 | 黒松内町 | 62.3 | 1435 |
| 154 | 滝川市 | 61.5 | 1443 |
| 155 | 中川町 | 61.2 | 1449 |
| 156 | 赤平市 | 61.1 | 1453 |
| 157 | 赤井川村 | 60.3 | 1467 |
| 158 | 壮瞥町 | 60.2 | 1470 |
| 159 | 留萌市 | 59.6 | 1484 |
| 160 | 旭川市 | 59.0 | 1495 |
| 161 | 釧路市 | 58.4 | 1503 |
| 162 | 帯広市 | 58.0 | 1512 |
| 163 | 室蘭市 | 57.6 | 1521 |
| 163 | 網走市 | 57.6 | 1521 |
| 165 | 函館市 | 57.0 | 1529 |
| 166 | 幌延町 | 56.8 | 1533 |
| 167 | 幌加内町 | 56.4 | 1535 |
| 168 | 留寿都村 | 56.1 | 1541 |
| 169 | 苫小牧市 | 55.9 | 1546 |
| 170 | 千歳市 | 55.1 | 1559 |
| 171 | 倶知安町 | 49.9 | 1598 |
| 172 | 南富良野町 | 48.8 | 1605 |
| 173 | 西興部村 | 48.1 | 1612 |
| 174 | 夕張市 | 48.0 | 1613 |
| 175 | 音威子府村 | 46.4 | 1626 |
| 176 | 占冠村 | 45.0 | 1639 |
| 177 | 歌志内市 | 43.5 | 1647 |
| 178 | 上砂川町 | 42.1 | 1654 |
| 179 | 札幌市 | 34.1 | 1693 |
共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 21.1%・全国平均 21.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 64.7 | 46 |
| 2 | 倶知安町 | 46.0 | 150 |
| 3 | 苫小牧市 | 42.9 | 181 |
| 4 | 千歳市 | 42.7 | 183 |
| 5 | 歌志内市 | 42.4 | 190 |
| 6 | 室蘭市 | 41.1 | 202 |
| 7 | 函館市 | 40.4 | 211 |
| 8 | 網走市 | 40.3 | 213 |
| 9 | 帯広市 | 39.8 | 222 |
| 10 | 釧路市 | 39.0 | 235 |
| 11 | 旭川市 | 38.6 | 245 |
| 11 | 留寿都村 | 38.6 | 245 |
| 13 | 留萌市 | 38.1 | 254 |
| 14 | 夕張市 | 36.9 | 272 |
| 15 | 北見市 | 35.2 | 296 |
| 15 | 江別市 | 35.2 | 296 |
| 17 | 滝川市 | 34.9 | 302 |
| 18 | 稚内市 | 34.6 | 305 |
| 19 | 小樽市 | 34.5 | 306 |
| 20 | 恵庭市 | 34.2 | 312 |
| 21 | 上砂川町 | 33.8 | 317 |
| 22 | 名寄市 | 32.9 | 332 |
| 23 | 占冠村 | 32.4 | 341 |
| 24 | 砂川市 | 31.6 | 355 |
| 25 | 壮瞥町 | 30.9 | 366 |
| 26 | 洞爺湖町 | 30.3 | 375 |
| 26 | 中標津町 | 30.3 | 375 |
| 28 | 赤平市 | 30.0 | 383 |
| 29 | 喜茂別町 | 29.7 | 392 |
| 30 | 黒松内町 | 29.4 | 405 |
| 30 | 音威子府村 | 29.4 | 405 |
| 32 | 富良野市 | 29.3 | 411 |
| 33 | 岩見沢市 | 28.7 | 428 |
| 33 | 江差町 | 28.7 | 428 |
| 35 | 浦河町 | 28.3 | 441 |
| 36 | ニセコ町 | 27.6 | 464 |
| 37 | 岩内町 | 27.5 | 467 |
| 37 | 幌延町 | 27.5 | 467 |
| 39 | 北広島市 | 27.2 | 478 |
| 39 | 釧路町 | 27.2 | 478 |
| 41 | 中川町 | 26.6 | 499 |
| 42 | 深川市 | 26.3 | 509 |
| 42 | 新ひだか町 | 26.3 | 509 |
| 44 | 斜里町 | 26.2 | 515 |
| 45 | 登別市 | 25.9 | 522 |
| 45 | 利尻町 | 25.9 | 522 |
| 47 | 北斗市 | 25.8 | 525 |
| 48 | 上川町 | 25.6 | 530 |
| 49 | 京極町 | 25.5 | 533 |
| 50 | 上富良野町 | 25.4 | 537 |
| 51 | 共和町 | 25.3 | 541 |
| 52 | 伊達市 | 25.2 | 544 |
| 53 | 八雲町 | 25.0 | 549 |
| 54 | 南富良野町 | 24.9 | 554 |
| 55 | 栗山町 | 24.8 | 561 |
| 56 | 泊村 | 24.5 | 571 |
| 56 | 中札内村 | 24.5 | 571 |
| 58 | 真狩村 | 24.2 | 578 |
| 58 | 月形町 | 24.2 | 578 |
| 60 | 紋別市 | 24.1 | 583 |
| 61 | 沼田町 | 23.9 | 587 |
| 62 | 根室市 | 23.3 | 605 |
| 63 | 厚真町 | 23.2 | 606 |
| 64 | 新得町 | 23.1 | 610 |
| 65 | 美唄市 | 23.0 | 612 |
| 66 | 当別町 | 22.9 | 617 |
| 66 | 美幌町 | 22.9 | 617 |
| 68 | 音更町 | 22.8 | 623 |
| 69 | 中頓別町 | 22.7 | 626 |
| 70 | 豊富町 | 22.6 | 630 |
| 71 | 大樹町 | 22.5 | 633 |
| 72 | 三笠市 | 22.4 | 642 |
| 72 | 礼文町 | 22.4 | 642 |
| 74 | 幌加内町 | 22.2 | 647 |
| 75 | 赤井川村 | 22.0 | 654 |
| 76 | 芦別市 | 21.9 | 662 |
| 77 | 豊浦町 | 21.6 | 670 |
| 78 | 西興部村 | 21.5 | 675 |
| 79 | 士別市 | 21.0 | 690 |
| 80 | 足寄町 | 20.9 | 692 |
| 81 | 浜頓別町 | 20.7 | 698 |
| 82 | 秩父別町 | 20.5 | 707 |
| 82 | 枝幸町 | 20.5 | 707 |
| 84 | 安平町 | 20.3 | 715 |
| 85 | 余市町 | 20.1 | 719 |
| 85 | 羅臼町 | 20.1 | 719 |
| 87 | 奥尻町 | 20.0 | 723 |
| 87 | 日高町 | 20.0 | 723 |
| 89 | 弟子屈町 | 19.6 | 737 |
| 90 | 今金町 | 19.5 | 742 |
| 90 | 蘭越町 | 19.5 | 742 |
| 90 | 神恵内村 | 19.5 | 742 |
| 93 | 長万部町 | 19.0 | 766 |
| 94 | 猿払村 | 18.8 | 772 |
| 95 | 厚岸町 | 18.7 | 775 |
| 96 | 寿都町 | 18.6 | 781 |
| 96 | 中富良野町 | 18.6 | 781 |
| 96 | 遠別町 | 18.6 | 781 |
| 99 | 新篠津村 | 18.5 | 786 |
| 100 | 遠軽町 | 17.9 | 802 |
| 101 | 北竜町 | 17.7 | 812 |
| 101 | 別海町 | 17.7 | 812 |
| 103 | 天塩町 | 17.6 | 821 |
| 103 | 士幌町 | 17.6 | 821 |
| 105 | 大空町 | 17.5 | 827 |
| 106 | 七飯町 | 17.4 | 831 |
| 106 | 美瑛町 | 17.4 | 831 |
| 106 | 増毛町 | 17.4 | 831 |
| 109 | 芽室町 | 17.3 | 838 |
| 110 | 広尾町 | 17.1 | 850 |
| 110 | 幕別町 | 17.1 | 850 |
| 112 | 仁木町 | 17.0 | 857 |
| 112 | 清水町 | 17.0 | 857 |
| 114 | えりも町 | 16.9 | 866 |
| 115 | 東川町 | 16.6 | 876 |
| 116 | 美深町 | 16.4 | 889 |
| 116 | 様似町 | 16.4 | 889 |
| 118 | 石狩市 | 16.3 | 897 |
| 119 | 小清水町 | 16.0 | 910 |
| 120 | 浦幌町 | 15.9 | 916 |
| 120 | 標茶町 | 15.9 | 916 |
| 122 | 上士幌町 | 15.7 | 929 |
| 123 | 新冠町 | 15.6 | 935 |
| 124 | 比布町 | 15.3 | 946 |
| 125 | 苫前町 | 15.2 | 954 |
| 125 | 利尻富士町 | 15.2 | 954 |
| 127 | 新十津川町 | 15.1 | 957 |
| 127 | 浜中町 | 15.1 | 957 |
| 129 | 鹿追町 | 14.9 | 971 |
| 130 | 森町 | 14.8 | 976 |
| 131 | 更別村 | 14.6 | 990 |
| 132 | せたな町 | 14.5 | 999 |
| 132 | 白糠町 | 14.5 | 999 |
| 134 | 木古内町 | 14.4 | 1004 |
| 134 | むかわ町 | 14.4 | 1004 |
| 136 | 清里町 | 14.3 | 1012 |
| 137 | 知内町 | 14.2 | 1017 |
| 137 | 長沼町 | 14.2 | 1017 |
| 139 | 羽幌町 | 14.1 | 1023 |
| 140 | 乙部町 | 14.0 | 1030 |
| 140 | 奈井江町 | 14.0 | 1030 |
| 142 | 由仁町 | 13.8 | 1041 |
| 143 | 陸別町 | 13.6 | 1050 |
| 144 | 佐呂間町 | 13.4 | 1062 |
| 144 | 白老町 | 13.4 | 1062 |
| 146 | 興部町 | 13.0 | 1076 |
| 147 | 池田町 | 12.9 | 1080 |
| 148 | 上ノ国町 | 12.7 | 1091 |
| 148 | 和寒町 | 12.7 | 1091 |
| 150 | 愛別町 | 12.6 | 1096 |
| 151 | 東神楽町 | 12.3 | 1108 |
| 152 | 本別町 | 12.2 | 1112 |
| 153 | 雨竜町 | 12.1 | 1118 |
| 153 | 鷹栖町 | 12.1 | 1118 |
| 155 | 標津町 | 11.8 | 1128 |
| 156 | 厚沢部町 | 11.7 | 1133 |
| 156 | 雄武町 | 11.7 | 1133 |
| 158 | 妹背牛町 | 11.5 | 1149 |
| 159 | 剣淵町 | 11.3 | 1161 |
| 160 | 福島町 | 10.9 | 1183 |
| 161 | 小平町 | 10.8 | 1188 |
| 162 | 浦臼町 | 10.7 | 1197 |
| 162 | 当麻町 | 10.7 | 1197 |
| 164 | 鹿部町 | 9.7 | 1246 |
| 164 | 積丹町 | 9.7 | 1246 |
| 166 | 滝上町 | 9.6 | 1256 |
| 167 | 松前町 | 9.2 | 1272 |
| 167 | 南幌町 | 9.2 | 1272 |
| 169 | 豊頃町 | 9.1 | 1282 |
| 170 | 下川町 | 8.6 | 1304 |
| 171 | 訓子府町 | 8.1 | 1334 |
| 172 | 平取町 | 7.9 | 1344 |
| 173 | 初山別村 | 6.4 | 1422 |
| 174 | 古平町 | 6.3 | 1429 |
| 175 | 津別町 | 5.9 | 1448 |
| 175 | 湧別町 | 5.9 | 1448 |
| 177 | 置戸町 | 5.6 | 1467 |
| 178 | 鶴居村 | 3.1 | 1599 |
| 179 | 島牧村 | 3.0 | 1606 |
長屋建に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 7.9%・全国平均 2.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 長屋建に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西興部村 | 30.4 | 1 |
| 2 | 南富良野町 | 26.2 | 2 |
| 3 | 上砂川町 | 24.0 | 4 |
| 4 | 音威子府村 | 23.0 | 5 |
| 4 | 初山別村 | 23.0 | 5 |
| 6 | 下川町 | 22.7 | 7 |
| 7 | 占冠村 | 22.2 | 8 |
| 8 | 鶴居村 | 22.1 | 9 |
| 9 | 幌加内町 | 21.4 | 11 |
| 10 | 陸別町 | 20.5 | 13 |
| 11 | 雨竜町 | 19.3 | 15 |
| 12 | 豊頃町 | 19.1 | 16 |
| 13 | 小平町 | 17.2 | 18 |
| 14 | 赤井川村 | 16.6 | 21 |
| 15 | 更別村 | 16.5 | 22 |
| 16 | 滝上町 | 16.4 | 23 |
| 17 | 平取町 | 15.8 | 24 |
| 18 | 浦臼町 | 15.4 | 25 |
| 18 | 幌延町 | 15.4 | 25 |
| 20 | 猿払村 | 15.3 | 27 |
| 21 | 島牧村 | 15.1 | 28 |
| 22 | 夕張市 | 14.9 | 29 |
| 22 | 置戸町 | 14.9 | 29 |
| 24 | 剣淵町 | 14.6 | 31 |
| 25 | 豊浦町 | 14.5 | 32 |
| 26 | 標津町 | 14.4 | 35 |
| 27 | 湧別町 | 14.3 | 36 |
| 27 | 雄武町 | 14.3 | 36 |
| 29 | 天塩町 | 14.2 | 38 |
| 30 | 歌志内市 | 14.1 | 39 |
| 31 | 中頓別町 | 13.8 | 40 |
| 32 | 鹿追町 | 13.6 | 42 |
| 33 | 本別町 | 13.5 | 44 |
| 34 | 奈井江町 | 12.9 | 48 |
| 34 | 和寒町 | 12.9 | 48 |
| 36 | 興部町 | 12.8 | 50 |
| 37 | むかわ町 | 12.7 | 51 |
| 37 | 大樹町 | 12.7 | 51 |
| 39 | 寿都町 | 12.4 | 53 |
| 39 | 利尻富士町 | 12.4 | 53 |
| 41 | 士幌町 | 12.1 | 57 |
| 41 | 新得町 | 12.1 | 57 |
| 43 | 浦幌町 | 11.9 | 59 |
| 44 | 中川町 | 11.8 | 61 |
| 45 | 羽幌町 | 11.7 | 62 |
| 46 | 日高町 | 11.5 | 63 |
| 47 | 上士幌町 | 11.0 | 67 |
| 48 | 津別町 | 10.9 | 68 |
| 49 | 遠別町 | 10.6 | 72 |
| 50 | 厚沢部町 | 10.3 | 75 |
| 50 | 古平町 | 10.3 | 75 |
| 52 | 浜頓別町 | 10.1 | 78 |
| 53 | 新冠町 | 10.0 | 80 |
| 54 | 訓子府町 | 9.9 | 81 |
| 55 | 豊富町 | 9.6 | 82 |
| 56 | 北竜町 | 9.5 | 83 |
| 56 | 広尾町 | 9.5 | 83 |
| 56 | 弟子屈町 | 9.5 | 83 |
| 59 | 上川町 | 9.4 | 86 |
| 59 | 美深町 | 9.4 | 86 |
| 61 | 三笠市 | 9.2 | 89 |
| 62 | 中札内村 | 9.1 | 91 |
| 63 | 池田町 | 9.0 | 92 |
| 64 | 赤平市 | 8.9 | 93 |
| 65 | 鹿部町 | 8.8 | 94 |
| 66 | 壮瞥町 | 8.7 | 96 |
| 67 | 愛別町 | 8.6 | 98 |
| 68 | 中富良野町 | 8.4 | 104 |
| 68 | 新ひだか町 | 8.4 | 104 |
| 68 | 清水町 | 8.4 | 104 |
| 71 | 浦河町 | 8.3 | 108 |
| 72 | 黒松内町 | 8.1 | 112 |
| 72 | 真狩村 | 8.1 | 112 |
| 72 | 苫前町 | 8.1 | 112 |
| 72 | 枝幸町 | 8.1 | 112 |
| 72 | 清里町 | 8.1 | 112 |
| 77 | ニセコ町 | 7.7 | 121 |
| 78 | 標茶町 | 7.6 | 124 |
| 79 | せたな町 | 7.5 | 126 |
| 79 | 泊村 | 7.5 | 126 |
| 79 | 遠軽町 | 7.5 | 126 |
| 82 | 松前町 | 7.4 | 134 |
| 82 | 今金町 | 7.4 | 134 |
| 84 | 比布町 | 7.0 | 142 |
| 85 | 江差町 | 6.9 | 144 |
| 86 | 足寄町 | 6.8 | 146 |
| 87 | 奥尻町 | 6.7 | 147 |
| 88 | 礼文町 | 6.6 | 150 |
| 88 | 大空町 | 6.6 | 150 |
| 90 | 乙部町 | 6.4 | 155 |
| 90 | 京極町 | 6.4 | 155 |
| 90 | えりも町 | 6.4 | 155 |
| 90 | 白糠町 | 6.4 | 155 |
| 94 | 喜茂別町 | 6.1 | 165 |
| 94 | 秩父別町 | 6.1 | 165 |
| 94 | 浜中町 | 6.1 | 165 |
| 97 | 妹背牛町 | 6.0 | 170 |
| 97 | 羅臼町 | 6.0 | 170 |
| 99 | 上ノ国町 | 5.6 | 181 |
| 99 | 余市町 | 5.6 | 181 |
| 101 | 沼田町 | 5.5 | 187 |
| 102 | 由仁町 | 5.4 | 191 |
| 102 | 芽室町 | 5.4 | 191 |
| 104 | 白老町 | 5.3 | 196 |
| 104 | 様似町 | 5.3 | 196 |
| 106 | 芦別市 | 5.2 | 202 |
| 107 | 安平町 | 5.1 | 207 |
| 108 | 長沼町 | 4.9 | 217 |
| 108 | 佐呂間町 | 4.9 | 217 |
| 110 | 紋別市 | 4.8 | 224 |
| 111 | 留寿都村 | 4.7 | 229 |
| 111 | 小清水町 | 4.7 | 229 |
| 113 | 別海町 | 4.6 | 239 |
| 114 | 岩内町 | 4.5 | 245 |
| 114 | 栗山町 | 4.5 | 245 |
| 114 | 増毛町 | 4.5 | 245 |
| 117 | 美唄市 | 4.4 | 252 |
| 118 | 根室市 | 4.3 | 261 |
| 118 | 月形町 | 4.3 | 261 |
| 120 | 士別市 | 4.2 | 270 |
| 120 | 木古内町 | 4.2 | 270 |
| 122 | 富良野市 | 4.1 | 283 |
| 122 | 幕別町 | 4.1 | 283 |
| 124 | 新篠津村 | 4.0 | 298 |
| 124 | 上富良野町 | 4.0 | 298 |
| 124 | 厚真町 | 4.0 | 298 |
| 127 | 厚岸町 | 3.9 | 308 |
| 128 | 東川町 | 3.8 | 319 |
| 128 | 美瑛町 | 3.8 | 319 |
| 128 | 斜里町 | 3.8 | 319 |
| 131 | 八雲町 | 3.7 | 332 |
| 131 | 倶知安町 | 3.7 | 332 |
| 133 | 滝川市 | 3.5 | 361 |
| 134 | 福島町 | 3.4 | 375 |
| 134 | 新十津川町 | 3.4 | 375 |
| 136 | 知内町 | 3.3 | 386 |
| 136 | 長万部町 | 3.3 | 386 |
| 136 | 音更町 | 3.3 | 386 |
| 139 | 名寄市 | 3.2 | 407 |
| 140 | 中標津町 | 3.0 | 434 |
| 141 | 当別町 | 2.8 | 480 |
| 141 | 森町 | 2.8 | 480 |
| 143 | 釧路市 | 2.5 | 549 |
| 144 | 函館市 | 2.4 | 590 |
| 144 | 深川市 | 2.4 | 590 |
| 144 | 蘭越町 | 2.4 | 590 |
| 144 | 神恵内村 | 2.4 | 590 |
| 144 | 南幌町 | 2.4 | 590 |
| 149 | 旭川市 | 2.3 | 617 |
| 150 | 利尻町 | 2.2 | 649 |
| 151 | 留萌市 | 2.1 | 678 |
| 151 | 千歳市 | 2.1 | 678 |
| 153 | 帯広市 | 2.0 | 708 |
| 153 | 網走市 | 2.0 | 708 |
| 153 | 仁木町 | 2.0 | 708 |
| 153 | 美幌町 | 2.0 | 708 |
| 157 | 江別市 | 1.8 | 799 |
| 157 | 伊達市 | 1.8 | 799 |
| 157 | 洞爺湖町 | 1.8 | 799 |
| 160 | 小樽市 | 1.7 | 847 |
| 160 | 七飯町 | 1.7 | 847 |
| 162 | 北見市 | 1.6 | 884 |
| 162 | 登別市 | 1.6 | 884 |
| 162 | 恵庭市 | 1.6 | 884 |
| 162 | 積丹町 | 1.6 | 884 |
| 166 | 共和町 | 1.5 | 943 |
| 167 | 石狩市 | 1.4 | 994 |
| 168 | 岩見沢市 | 1.3 | 1051 |
| 168 | 北斗市 | 1.3 | 1051 |
| 170 | 札幌市 | 1.1 | 1184 |
| 170 | 室蘭市 | 1.1 | 1184 |
| 170 | 苫小牧市 | 1.1 | 1184 |
| 170 | 東神楽町 | 1.1 | 1184 |
| 174 | 稚内市 | 1.0 | 1243 |
| 174 | 砂川市 | 1.0 | 1243 |
| 176 | 鷹栖町 | 0.9 | 1303 |
| 177 | 当麻町 | 0.8 | 1383 |
| 177 | 釧路町 | 0.8 | 1383 |
| 179 | 北広島市 | 0.7 | 1440 |
一戸建に住む世帯数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 7,181世帯・全国平均 16,989世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建に住む世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 327,892 | 5 |
| 2 | 旭川市 | 91,363 | 58 |
| 3 | 函館市 | 68,302 | 84 |
| 4 | 釧路市 | 46,163 | 134 |
| 5 | 帯広市 | 45,874 | 135 |
| 6 | 苫小牧市 | 43,868 | 144 |
| 7 | 北見市 | 34,404 | 196 |
| 8 | 江別市 | 33,644 | 201 |
| 9 | 小樽市 | 33,234 | 206 |
| 10 | 岩見沢市 | 24,644 | 299 |
| 11 | 千歳市 | 23,598 | 316 |
| 12 | 室蘭市 | 23,376 | 321 |
| 13 | 恵庭市 | 19,192 | 389 |
| 14 | 石狩市 | 18,708 | 399 |
| 15 | 北広島市 | 17,503 | 431 |
| 16 | 登別市 | 14,796 | 510 |
| 17 | 音更町 | 13,369 | 560 |
| 18 | 北斗市 | 13,203 | 571 |
| 19 | 滝川市 | 11,382 | 635 |
| 20 | 伊達市 | 10,528 | 676 |
| 21 | 稚内市 | 9,845 | 715 |
| 22 | 網走市 | 9,696 | 723 |
| 23 | 七飯町 | 9,245 | 752 |
| 24 | 幕別町 | 8,540 | 792 |
| 25 | 名寄市 | 7,976 | 831 |
| 26 | 根室市 | 7,751 | 843 |
| 27 | 紋別市 | 7,599 | 851 |
| 28 | 中標津町 | 6,938 | 883 |
| 29 | 美唄市 | 6,710 | 895 |
| 30 | 新ひだか町 | 6,454 | 911 |
| 31 | 深川市 | 6,449 | 912 |
| 32 | 遠軽町 | 6,386 | 920 |
| 33 | 美幌町 | 6,133 | 937 |
