長崎県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
一戸建に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 77.5%・全国平均 76.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南島原市 | 92.5 | 233 |
| 2 | 新上五島町 | 90.2 | 344 |
| 3 | 東彼杵町 | 89.2 | 395 |
| 4 | 五島市 | 87.8 | 466 |
| 4 | 小値賀町 | 87.8 | 466 |
| 6 | 壱岐市 | 87.6 | 487 |
| 7 | 雲仙市 | 86.5 | 546 |
| 8 | 平戸市 | 85.7 | 590 |
| 9 | 西海市 | 82.5 | 726 |
| 10 | 島原市 | 81.1 | 810 |
| 11 | 松浦市 | 80.0 | 854 |
| 12 | 波佐見町 | 79.5 | 878 |
| 13 | 対馬市 | 76.8 | 992 |
| 13 | 川棚町 | 76.8 | 992 |
| 15 | 諫早市 | 68.8 | 1291 |
| 16 | 長与町 | 68.7 | 1299 |
| 17 | 大村市 | 66.5 | 1353 |
| 18 | 佐々町 | 66.3 | 1359 |
| 19 | 佐世保市 | 61.1 | 1453 |
| 20 | 時津町 | 60.3 | 1467 |
| 21 | 長崎市 | 52.8 | 1578 |
共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 19.3%・全国平均 21.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 46.0 | 150 |
| 2 | 時津町 | 38.3 | 249 |
| 3 | 佐世保市 | 36.8 | 276 |
| 4 | 大村市 | 31.6 | 355 |
| 5 | 長与町 | 30.3 | 375 |
| 6 | 諫早市 | 29.3 | 411 |
| 7 | 佐々町 | 28.6 | 432 |
| 8 | 川棚町 | 20.5 | 707 |
| 9 | 対馬市 | 19.7 | 732 |
| 10 | 波佐見町 | 17.1 | 850 |
| 11 | 島原市 | 14.7 | 984 |
| 12 | 松浦市 | 14.6 | 990 |
| 13 | 西海市 | 14.3 | 1012 |
| 14 | 雲仙市 | 10.5 | 1210 |
| 15 | 平戸市 | 10.2 | 1221 |
| 16 | 五島市 | 9.9 | 1237 |
| 17 | 壱岐市 | 9.2 | 1272 |
| 18 | 東彼杵町 | 7.0 | 1382 |
| 19 | 新上五島町 | 6.9 | 1388 |
| 20 | 小値賀町 | 5.9 | 1448 |
| 21 | 南島原市 | 3.9 | 1560 |
長屋建に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 3.0%・全国平均 2.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 長屋建に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小値賀町 | 6.2 | 162 |
| 2 | 松浦市 | 5.3 | 196 |
| 3 | 佐々町 | 4.9 | 217 |
| 4 | 島原市 | 3.9 | 308 |
| 4 | 平戸市 | 3.9 | 308 |
| 6 | 東彼杵町 | 3.7 | 332 |
| 7 | 南島原市 | 3.6 | 348 |
| 8 | 対馬市 | 3.3 | 386 |
| 8 | 波佐見町 | 3.3 | 386 |
| 10 | 西海市 | 3.1 | 423 |
| 11 | 壱岐市 | 3.0 | 434 |
| 12 | 雲仙市 | 2.9 | 454 |
| 12 | 新上五島町 | 2.9 | 454 |
| 14 | 川棚町 | 2.5 | 549 |
| 15 | 五島市 | 2.2 | 649 |
| 16 | 佐世保市 | 2.0 | 708 |
| 17 | 諫早市 | 1.7 | 847 |
| 17 | 大村市 | 1.7 | 847 |
| 19 | 長崎市 | 1.1 | 1184 |
| 19 | 時津町 | 1.1 | 1184 |
| 21 | 長与町 | 0.9 | 1303 |
一戸建に住む世帯数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 17,097世帯・全国平均 16,989世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建に住む世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 97,426 | 50 |
| 2 | 佐世保市 | 62,439 | 94 |
| 3 | 諫早市 | 36,081 | 186 |
| 4 | 大村市 | 25,586 | 281 |
| 5 | 南島原市 | 14,505 | 520 |
| 6 | 五島市 | 14,213 | 532 |
| 7 | 島原市 | 13,484 | 554 |
| 8 | 雲仙市 | 12,623 | 589 |
| 9 | 長与町 | 10,824 | 659 |
| 10 | 平戸市 | 10,022 | 703 |
| 11 | 対馬市 | 9,551 | 732 |
| 12 | 壱岐市 | 8,400 | 799 |
| 13 | 西海市 | 8,218 | 814 |
| 14 | 新上五島町 | 7,429 | 860 |
| 15 | 時津町 | 6,824 | 888 |
| 16 | 松浦市 | 6,628 | 902 |
| 17 | 川棚町 | 3,950 | 1125 |
| 18 | 波佐見町 | 3,945 | 1126 |
| 19 | 佐々町 | 3,547 | 1168 |
| 20 | 東彼杵町 | 2,378 | 1335 |
| 21 | 小値賀町 | 973 | 1577 |
共同住宅に住む世帯数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 8,419世帯・全国平均 14,174世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 共同住宅に住む世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 84,936 | 60 |
| 2 | 佐世保市 | 37,635 | 129 |
| 3 | 諫早市 | 15,369 | 255 |
| 4 | 大村市 | 12,165 | 298 |
| 5 | 長与町 | 4,774 | 512 |
| 6 | 時津町 | 4,336 | 534 |
| 7 | 島原市 | 2,450 | 703 |
| 8 | 対馬市 | 2,447 | 704 |
| 9 | 五島市 | 1,595 | 827 |
| 10 | 雲仙市 | 1,533 | 840 |
| 11 | 佐々町 | 1,531 | 841 |
| 12 | 西海市 | 1,422 | 863 |
| 13 | 松浦市 | 1,208 | 906 |
| 14 | 平戸市 | 1,198 | 909 |
| 15 | 川棚町 | 1,056 | 936 |
| 16 | 壱岐市 | 885 | 986 |
| 17 | 波佐見町 | 847 | 997 |
| 18 | 南島原市 | 605 | 1087 |
| 19 | 新上五島町 | 565 | 1105 |
| 20 | 東彼杵町 | 187 | 1389 |
| 21 | 小値賀町 | 65 | 1570 |
住宅に住む一般世帯数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 26,066世帯・全国平均 31,582世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅に住む一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 184,640 | 54 |
| 2 | 佐世保市 | 102,266 | 115 |
| 3 | 諫早市 | 52,436 | 221 |
| 4 | 大村市 | 38,460 | 297 |
| 5 | 島原市 | 16,620 | 603 |
| 6 | 五島市 | 16,189 | 613 |
| 7 | 長与町 | 15,756 | 623 |
| 8 | 南島原市 | 15,689 | 626 |
| 9 | 雲仙市 | 14,600 | 654 |
| 10 | 対馬市 | 12,433 | 732 |
| 11 | 平戸市 | 11,691 | 758 |
| 12 | 時津町 | 11,312 | 774 |
| 13 | 西海市 | 9,961 | 836 |
| 14 | 壱岐市 | 9,592 | 849 |
| 15 | 松浦市 | 8,282 | 911 |
| 16 | 新上五島町 | 8,237 | 913 |
| 17 | 佐々町 | 5,346 | 1081 |
| 18 | 川棚町 | 5,140 | 1097 |
| 19 | 波佐見町 | 4,964 | 1109 |
| 20 | 東彼杵町 | 2,667 | 1345 |
| 21 | 小値賀町 | 1,108 | 1599 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第19-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。