栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
一戸建に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 80.3%・全国平均 76.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塩谷町 | 95.4 | 91 |
| 2 | 茂木町 | 94.8 | 113 |
| 3 | 芳賀町 | 93.6 | 175 |
| 4 | 那須町 | 93.4 | 191 |
| 5 | 那須烏山市 | 93.0 | 206 |
| 6 | 那珂川町 | 91.4 | 295 |
| 7 | 益子町 | 90.3 | 338 |
| 8 | 市貝町 | 89.8 | 363 |
| 9 | 野木町 | 82.3 | 736 |
| 10 | 日光市 | 81.5 | 782 |
| 11 | 鹿沼市 | 81.0 | 812 |
| 12 | 上三川町 | 80.7 | 826 |
| 13 | 矢板市 | 80.4 | 838 |
| 14 | 栃木市 | 80.2 | 845 |
| 15 | 真岡市 | 76.7 | 996 |
| 16 | さくら市 | 76.4 | 1007 |
| 17 | 佐野市 | 75.9 | 1022 |
| 18 | 壬生町 | 74.9 | 1055 |
| 19 | 足利市 | 73.7 | 1106 |
| 20 | 那須塩原市 | 71.9 | 1174 |
| 21 | 下野市 | 71.3 | 1200 |
| 22 | 大田原市 | 68.9 | 1285 |
| 23 | 高根沢町 | 65.5 | 1378 |
| 24 | 小山市 | 64.0 | 1407 |
| 25 | 宇都宮市 | 59.6 | 1484 |
共同住宅に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 18.6%・全国平均 21.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 共同住宅に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 39.8 | 222 |
| 2 | 小山市 | 35.0 | 300 |
| 3 | 高根沢町 | 33.5 | 322 |
| 4 | 大田原市 | 30.2 | 381 |
| 5 | 下野市 | 28.0 | 451 |
| 6 | 那須塩原市 | 27.1 | 484 |
| 7 | 足利市 | 25.0 | 549 |
| 8 | 壬生町 | 24.4 | 575 |
| 9 | 佐野市 | 22.7 | 626 |
| 10 | さくら市 | 22.4 | 642 |
| 11 | 真岡市 | 21.9 | 662 |
| 12 | 栃木市 | 18.8 | 772 |
| 13 | 矢板市 | 18.7 | 775 |
| 14 | 上三川町 | 18.3 | 794 |
| 15 | 鹿沼市 | 17.9 | 802 |
| 16 | 日光市 | 17.3 | 838 |
| 17 | 野木町 | 16.9 | 866 |
| 18 | 益子町 | 8.5 | 1309 |
| 19 | 市貝町 | 8.4 | 1317 |
| 20 | 芳賀町 | 6.1 | 1438 |
| 21 | 那須烏山市 | 5.8 | 1453 |
| 22 | 那珂川町 | 5.7 | 1459 |
| 23 | 茂木町 | 4.8 | 1516 |
| 24 | 那須町 | 4.7 | 1524 |
| 25 | 塩谷町 | 2.9 | 1612 |
長屋建に住む世帯の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1.0%・全国平均 2.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 長屋建に住む世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那珂川町 | 2.8 | 480 |
| 2 | 市貝町 | 1.6 | 884 |
| 2 | 塩谷町 | 1.6 | 884 |
| 2 | 那須町 | 1.6 | 884 |
| 5 | 佐野市 | 1.3 | 1051 |
| 6 | 足利市 | 1.2 | 1107 |
| 6 | 真岡市 | 1.2 | 1107 |
| 6 | さくら市 | 1.2 | 1107 |
| 9 | 那須烏山市 | 1.1 | 1184 |
| 9 | 益子町 | 1.1 | 1184 |
| 11 | 鹿沼市 | 1.0 | 1243 |
| 12 | 栃木市 | 0.9 | 1303 |
| 12 | 日光市 | 0.9 | 1303 |
| 12 | 小山市 | 0.9 | 1303 |
| 12 | 上三川町 | 0.9 | 1303 |
| 12 | 高根沢町 | 0.9 | 1303 |
| 17 | 大田原市 | 0.8 | 1383 |
| 17 | 矢板市 | 0.8 | 1383 |
| 17 | 那須塩原市 | 0.8 | 1383 |
| 20 | 壬生町 | 0.7 | 1440 |
| 21 | 宇都宮市 | 0.6 | 1495 |
| 21 | 下野市 | 0.6 | 1495 |
| 21 | 野木町 | 0.6 | 1495 |
| 24 | 茂木町 | 0.3 | 1647 |
| 25 | 芳賀町 | 0.2 | 1677 |
一戸建に住む世帯数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 22,354世帯・全国平均 16,989世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 一戸建に住む世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 136,172 | 23 |
| 2 | 栃木市 | 48,167 | 125 |
| 3 | 足利市 | 44,750 | 140 |
| 4 | 小山市 | 44,060 | 143 |
| 5 | 佐野市 | 36,101 | 184 |
| 6 | 那須塩原市 | 33,655 | 200 |
| 7 | 鹿沼市 | 28,834 | 246 |
| 8 | 日光市 | 25,394 | 285 |
| 9 | 真岡市 | 22,247 | 339 |
| 10 | 大田原市 | 20,286 | 371 |
| 11 | 下野市 | 16,234 | 462 |
| 12 | さくら市 | 12,200 | 606 |
| 13 | 壬生町 | 11,839 | 620 |
| 14 | 矢板市 | 9,543 | 733 |
| 15 | 上三川町 | 8,756 | 778 |
| 16 | 那須烏山市 | 8,359 | 802 |
| 17 | 那須町 | 8,204 | 815 |
| 18 | 野木町 | 7,996 | 829 |
| 19 | 高根沢町 | 7,772 | 841 |
| 20 | 益子町 | 7,023 | 879 |
| 21 | 那珂川町 | 5,103 | 1021 |
| 22 | 芳賀町 | 4,849 | 1046 |
| 23 | 茂木町 | 4,182 | 1102 |
| 24 | 市貝町 | 3,691 | 1150 |
| 25 | 塩谷町 | 3,438 | 1186 |
共同住宅に住む世帯数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 8,739世帯・全国平均 14,174世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 共同住宅に住む世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 90,922 | 57 |
| 2 | 小山市 | 24,066 | 189 |
| 3 | 足利市 | 15,188 | 257 |
| 4 | 那須塩原市 | 12,687 | 284 |
| 5 | 栃木市 | 11,267 | 310 |
| 6 | 佐野市 | 10,808 | 324 |
| 7 | 大田原市 | 8,896 | 356 |
| 8 | 下野市 | 6,379 | 430 |
| 9 | 真岡市 | 6,363 | 432 |
| 10 | 鹿沼市 | 6,361 | 433 |
| 11 | 日光市 | 5,377 | 483 |
| 12 | 高根沢町 | 3,975 | 564 |
| 13 | 壬生町 | 3,863 | 577 |
| 14 | さくら市 | 3,573 | 600 |
| 15 | 矢板市 | 2,218 | 730 |
| 16 | 上三川町 | 1,984 | 760 |
| 17 | 野木町 | 1,642 | 817 |
| 18 | 益子町 | 662 | 1057 |
| 19 | 那須烏山市 | 522 | 1125 |
| 20 | 那須町 | 414 | 1178 |
| 21 | 市貝町 | 346 | 1219 |
| 22 | 那珂川町 | 321 | 1242 |
| 23 | 芳賀町 | 316 | 1247 |
| 24 | 茂木町 | 210 | 1362 |
| 25 | 塩谷町 | 103 | 1509 |
住宅に住む一般世帯数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 31,400世帯・全国平均 31,582世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅に住む一般世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 228,617 | 37 |
| 2 | 小山市 | 68,822 | 167 |
| 3 | 足利市 | 60,747 | 193 |
| 4 | 栃木市 | 60,041 | 197 |
| 5 | 佐野市 | 47,556 | 244 |
| 6 | 那須塩原市 | 46,784 | 249 |
| 7 | 鹿沼市 | 35,580 | 315 |
| 8 | 日光市 | 31,145 | 357 |
| 9 | 大田原市 | 29,452 | 381 |
| 10 | 真岡市 | 28,989 | 387 |
| 11 | 下野市 | 22,759 | 469 |
| 12 | さくら市 | 15,978 | 618 |
| 13 | 壬生町 | 15,815 | 622 |
| 14 | 矢板市 | 11,867 | 748 |
| 15 | 高根沢町 | 11,862 | 749 |
| 16 | 上三川町 | 10,844 | 796 |
| 17 | 野木町 | 9,712 | 844 |
| 18 | 那須烏山市 | 8,988 | 883 |
| 19 | 那須町 | 8,786 | 889 |
| 20 | 益子町 | 7,777 | 931 |
| 21 | 那珂川町 | 5,586 | 1068 |
| 22 | 芳賀町 | 5,179 | 1093 |
| 23 | 茂木町 | 4,410 | 1156 |
| 24 | 市貝町 | 4,109 | 1179 |
| 25 | 塩谷町 | 3,603 | 1230 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第19-4表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。